Recrutement des enseignants-chercheurs 2026
1ère session de la campagne d'emplois des enseignants-chercheurs 2026
Dans le cadre de la campagne d'emplois 2026, l'Université Claude Bernard Lyon 1 publie des postes de maîtres de conférences et de professeurs d'université.
Les candidats qui postulent à l'université Claude Bernard Lyon 1 doivent s'inscrire et déposer leur dosssier sur le portail ODYSSEE selon le calendrier ci-dessous : 03 mars 2026 : affichage des profils de poste mis au recrutement
03 mars 2026 - 10 heures : ouverture d'ODYSSEE pour enregistrement des inscriptions et dépot des pièces
03 avril 2026 - 16 heures : fermeture d'ODYSSEE
Candidature :
Le dépôt des dossiers est entièrement dématérialisé sur l'application ODYSSEE. En cas de candidature sur plusieurs postes, un dossier doit être déposé par poste.
IMPORTANT : il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les candidatures afin que les éventuelles pièces manquantes puissent être réclammées aux candidats et redéposées au plus tard le 03 avril 2026.
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée sera déclaré irrecevable.
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur sont recensées dans l'arrêté du 06 février 2023 modifié relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors.
Seuls les documents listés dans l'arreté du 6 février 2023 modifié seront mis à disposition des membres du comité de sélection.
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des emplois ouverts au concours avec les fiches de postes ; la composition des comités de sélection et les dates de réunions des jurys seront complétées ultérieurement.
|
CNU |
Composante |
Unité d'accueil | Profils |
Fiche poste ODYSSEE |
Composition du COSEL |
Date réunion admissibilité | Date réunion admission |
| 05 | ISFA | EA 2429 - LSAF | Organisation industrielle et économie publique | 291966 | ici | ||
| 07-70 | INSPE | UMR 5191 - ICAR | Didactique du français | 261825 | ici | ||
| 16-69 | Medecine LYON EST | INSERM U_1290 - RESHAPE | MCF formé en psychologie ou neurosciences, impliqué dans les études en santé et capable de développer des recherches et formations interdisciplinaires. | 261973 | ici | ||
| 25 | Faculté des Sciences | UMR 5208 - ICJ | Algèbre | 261804 | ici | ||
| 26 | Faculté des Sciences | UMR 5208 - ICJ | Probabilités | 261805 | ici | ||
| 27 | Dpt INFORMATIQUE | UMR 5205 - LIRIS | Intelligence Artificielle - Apprentissage pour la vision, monde virtuel, interaction | 261869 | ici | ||
| 27 | Dpt INFORMATIQUE | UMR 5205 - LIRIS | Cloud, intelligence artificielle et sécurité des systèmes d’information | 261870 | ici | ||
| 28-30 | Faculté des Sciences | UMR 5306 - iLM | Physique à l'iLM | 261810 | ici | ||
| 29 | Faculté des Sciences | UMR 5822 - IP2I | Ondes gravitationnelles ou physique nucléaire | 261813 | ici | ||
| 30 | Faculté des Sciences | UMR 5306 - iLM | Dynamique et spectroscopie infrarouge de systèmes moléculaires complexe – approches théoriques | 261816 | ici | ||
| 31 | Faculté des Sciences | UMR 5280 - ISA | Chimie analytique | 261820 | ici | ||
| 33 | Faculté des Sciences | UMR 5615 - LMI | Chimie des matériaux - Couches minces et propriétés électriques | 261806 | ici | ||
| 33 | Faculté des Sciences | UMR 5615 - LMI | Thermodynamique des matériaux - Metallurgie | 261809 | ici | ||
| 33-32 | Faculté des Sciences | UMR 5128 - CP2M | Synthèses polymères, matériaux hybrides | 261808 | ici | ||
| 35-36 | OSU | UMR 5276 - LGL-TPE | Geophysique | 261828 | ici | ||
| 60 | IUT Lyon 1 | UR LMC2 | Génie civil – Sciences des matériaux du génie civil | 261983 | ici | ||
| 60 | Dpt MECANIQUE | UMR 5509 - LMFA | Instabilités et turbulence dans les fluides | 261854 | ici | ||
| 61 | Dpt MECANIQUE | UMR 5007 - LAGEPP | Automatique, commande des systèmes complexes, planification, monitoring des réseaux d’énergie | 261837 | ici | ||
| 62 | IUT Lyon 1 | UMR 5128 - CP2M / UMR 5007 - LAGEPP | Génie des procédés, modélisation des phénomènes multiphasiques, expérimentation | 261986 | ici | ||
| 63 | Dpt GEP | UMR 5005 - AMPERE | Électronique de puissance haute fréquence : structures de conversion, composants passifs et actifs à grand gap (caractérisation, diagnostic, fiabilité) | 261867 | ici | ||
| 63-61 | POLYTECH | UMR 5220 - CREATIS | Electronique et systèmes embarqués dédiés à la santé | 261833 | ici | ||
| 64 | BIOSCIENCES | UMR 5246 - ICBMS /UMR 5086 - MMSB | Biochimie | 261798 | ici | ||
| 64 | IUT Lyon 1 | Biodymia | Génie biologique - Génie fermentaire et bioréacteurs | 261976 | ici | ||
| 65 | IUT Lyon 1 | UMR 5308 - CIRI | Microbiologie médicale | 261984 | ici | ||
| 65 | BIOSCIENCES | UMR 5240 - MAP | Microbiologie moléculaire bactérienne | 261794 | ici | ||
| 65 | BIOSCIENCES | UMR 5308 - CIRI / UMR 754 - IVPC | ENS : Immunologie fondamentale, immunopathologie, immunothérapie RCH : Immunologie dans la cadre de la réponse hôte-pathogène/inflammation |
262003 | ici | ||
| 67 | BIOSCIENCES | UMR 5558 - LBBE | Approches quantitatives pour l’écologie et l’évolution | 261795 | ici | ||
| 67 | BIOSCIENCES | UMR 5557 - LEM | Ecologie chimique des interactions | 261796 | ici | ||
| 67 | BIOSCIENCES | UMR 5557 - LEM | Ecologie microbienne | 261803 | ici | ||
| 67 | BIOSCIENCES | UMR 5023 - LEHNA | Ecologie | 261801 | ici | ||
| 67 | BIOSCIENCES | UMR 5023 - LEHNA | Ecologie et évolution | 261802 | ici | ||
| 71 | Dpt INFORMATIQUE | UR 4147 - ELICO | Science et Société : communication, médiations, médiatisations | 261868 | ici | ||
| 74-06 | UFR STAPS | UR 7428 - Lvis | Sciences de gestion appliquées aux organisations sportives | 261962 | ici | ||
| 74-70 | UFR STA¨PS | UR 7428 - Lvis | Sport, sciences sociales et politiques publiques éducatives | 261960 | ici | ||
| 91 | ISTR | UMR 5292 - CRNL | Orthophonie, simulation en santé, recherche en rééducation-réadaptation, neurodéveloppement | 261830 | ici |
|
CNU |
Composante |
Unité d'accueil | Profils |
Fiche poste ODYSSEE |
Composition du COSEL |
Date réunion admissibilité | Date réunion admission |
| 26 | POLYTECH | UMR 5208 - ICJ | Modélisation, simulation, optimisation, dans un environnement riche en données | 262021 | ici | ||
| 27 | IUT Lyon 1 | UMR 5205 - LIRIS | Programmation système, réseaux, qualité de développement | 261993 | ici | ||
| 29 | Faculté des Sciences | UMR 5822 - IP2I | Physique théorique des deux infinis | 262008 | ici | ||
| 29 | Faculté des Sciences | UMR 5822 - IP2I | Physique de l'infiniment petit | 262011 | ici | ||
| 29-34 | Faculté des Sciences | UMR 5822 - IP2I | Physique de l'infiniment grand | 262014 | ici | ||
| 32 | Faculté des Sciences | UMR 5615 - LMI | Chimie moléculaire inorganique - Chimie du solide | 262015 | ici | ||
| 32 | Faculté des Sciences | UMR 5246 - ICBMS | Synthèse organique - Nouveaux processus d'activation et applications synthétiques | 262017 | ici | ||
| 32 | IUT Lyon 1 | UMR 5256 - IRCELyon | Chimie organique, chimie supramoléculaire, matériaux organiques/inorganiques | 261999 | ici | ||
| 33 | Faculté des Sciences | UMR 5223 - IMP | Matériaux polymères, matériaux hybrides | 262019 | ici | ||
| 60 | Dpt MECANIQUE | UMR 5509 - LMFA | Modélisation et simulation numérique en mécanique des fluides | 262004 | ici | ||
| 60 | IUT Lyon 1 | UMR 5008 - CETHIL | Génie civil – Physique et énergétique du bâtiment | 261990 | ici | ||
| 62 | IUT Lyon 1 | UMR 5007 - LAGEPP / UMR 5128 - CP2M | Génie des procédés, modélisation des phénomènes multiphasiques, expérimentation | 261991 | ici | ||
| 63 | Dpt GEP | UMR 5005 - AMPERE | Matériaux et composants pour la conversion de puissance et la transition énergétique | 262005 | ici | ||
| 63-61 | IUT Lyon 1 | UMR 5220 - CREATIS | Automatique, génie électrique, électronique – Imagerie médicale | 261994 | ici | ||
| 64 | BIOSCIENCES | UMR 5242 - IGFL | Biologie Moléculaire | 262006 | ici | ||
| 67 | BIOSCIENCES | UMR 5558 - LBBE | Dynamique de la biodiversité | 262007 | ici | ||
| 71-70 | INSPE | UR 4147 - ELICO | Usages du numérique pour l’éducation, la formation et l’enseignement | 262020 | ici |
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr


fr
en
es